當前位置:上海漢邦泵業(yè)有限公司>>多級泵>>GDL型立式多級離心泵>> 漢邦GDL型立式多級管道離心泵、多級泵、清水泵
型 號 | 級 數 | 口徑 (mm) | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 功率 (kw) | 轉速 (r/min) | 汽蝕余量 (m) |
25GDL2-12 | 3 | 25 | 2 | 36 | 1.1 | 2900 | 1.7 |
4 | 48 | 1.1 | |||||
5 | 60 | 1.5 | |||||
6 | 72 | 1.5 | |||||
7 | 84 | 2.2 | |||||
8 | 96 | 2.2 | |||||
9 | 108 | 2.2 | |||||
10 | 120 | 3 | |||||
11 | 132 | 3 | |||||
12 | 144 | 3 | |||||
13 | 156 | 4 | |||||
14 | 168 | 4 | |||||
15 | 180 | 4 | |||||
25GDL4-11 | 3 | 25 | 4 | 33 | 1.1 | 2900 | 1.7 |
4 | 44 | 1.5 | |||||
5 | 55 | 2.2 | |||||
6 | 66 | 2.2 | |||||
7 | 77 | 3 | |||||
8 | 88 | 3 | |||||
9 | 99 | 3 | |||||
10 | 110 | 4 | |||||
11 | 121 | 4 | |||||
12 | 132 | 4 | |||||
13 | 143 | 4 | |||||
14 | 154 | 5.5 | |||||
15 | 165 | 5.5 | |||||
40GDL6-12 | 3 | 40 | 6 | 36 | 1.5 | 2900 | 1.7 |
4 | 48 | 2.2 | |||||
5 | 60 | 2.2 | |||||
6 | 72 | 3 | |||||
7 | 84 | 3 | |||||
8 | 96 | 4 | |||||
9 | 108 | 4 | |||||
10 | 120 | 4 | |||||
11 | 132 | 5.5 | |||||
12 | 144 | 5.5 | |||||
13 | 156 | 7.5 | |||||
14 | 168 | 7.5 | |||||
15 | 180 | 7.5 |
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,智能制造網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。