目錄:中國一拖集團有限公司>>機具產(chǎn)品>>耙>> 東方紅1BZ2.2-4.0系列牽引式偏置重型耙
機具型號 | 1BZ—2.2 | 1BZ—2.5 | 1BZ—3.0(T) |
外形尺寸(長×寬×高)mm | 5200X2280X1340 | 5320X2570X1340 | 5180X3300X1100 |
整機重量 kg | 1470 | 1765 | 2055 |
耙幅 m | 2.2 | 2.5 | 3.0 |
耙片間距 mm | 235 | ||
耙片直徑 mm | 660 | ||
耙片數(shù)量 片 | 20 | 24 | 28 |
最大耙深 mm | 200 | ||
最大調(diào)節(jié)角度(前、后) | 23° | ||
運輸間隙 mm | >160 | ||
配套動力 kW | 44.1-58.8 | 58.8-73.6 | 73.6-103 |
工作效率 hm2 /h | 1.3 | 1.4 | 1.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
機具型號 | 1BZ-3.0 | 1BZ-3.5 | 1BZ-4.0 |
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 6180×3210×1280 | 6250×4030×1280 | 6250×5070×1280 |
整機重量 kg | 2310 | 2505 | 2700 |
耙幅 m | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
耙片間距 mm | 270 | ||
耙片直徑 mm | 710 | ||
耙片數(shù)量 片 | 24 | 28 | 32 |
最大耙深 cm | 20 | ||
最大調(diào)節(jié)角度(前、后) | 23° | ||
運輸間隙 mm | >160 | ||
配套動力 kw | 73.6~103 | 103~117.7 | 117.7~132.4 |
工作效率 hm2 /h | 1.65~3.15 | 1.96~3.7 | 2.24~4.2 |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)