●Intel D525/P7350/i5-430UM/J1900 CPU可選
●10.4"工業(yè)級顯示屏 電阻式觸摸屏
●板貼2GB內(nèi)存,支持8GB
●4*USB 、4*串口、1個PS2、2個LAN、1*DC電源插座
●1個VGA1、1個SPK OUT & MIC、4*RS-232/485磁耦隔離串口(全信號隔離)
●鋁合金壓鑄整體成型,符合NEMA 、Ip65防護等級
●面板顏色: 銀灰色
規(guī)格參數(shù)
理器 | D525/P7350/i5-U470/j1900/i5-3317U/i5-5200U/i5-7500U CPU(可選) |
內(nèi)存 | 標配2G或4GB內(nèi)存,支持8GB |
存儲 | 1*2.5"SATA 、1*mSATA 存儲 |
顯示 | 支持同步、異步雙屏顯示 |
網(wǎng)口 | 2 *Intel 82583V 10/100/1000Mbps RJ45 端口, |
無線網(wǎng)絡 | 1個Mini-PCIe 插槽,支持Wifi 無線網(wǎng)卡(與MSATA 存儲共用連接器) |
音頻 | 1 個2W 功放SPK-Out 輸出接口、1 個MIC 輸入接口 |
USB | 4×USB2.0 后置I/O 端口,2×USB2.0 內(nèi)置端口, |
串口 | 4*RS-232/485硬件自動數(shù)據(jù)流向控制。 |
并口 | 1個DB25 高速并行接口 |
看門狗 | 256 級, 可編程時間到中斷、時間到系統(tǒng)復位 |
機構和電源 | |
前面板 | 鋁合金壓鑄整體成型,符合NEMA 、Ip65防護等級 |
箱體結構 | 鋁合金壓鑄成型,高溫烤漆處理,后蓋設計了大面積鰭狀散熱片 |
安裝方式 | 面板嵌入式安裝,采用拉鉤固定;配合支架可實現(xiàn)VESA安裝 |
電源輸入 | 寬壓DC12~24V |
總體尺寸 | 300×230×56 mm(寬×高×深) |
箱體尺寸 重量 | 284×214×50 mm(寬×高×深) 2.8KG(凈重不含包裝) |
液晶顯示屏 | |
尺寸/類型 | 10.4"LED |
分辨率 | 800 (H) × 600 (V) pixels |
色彩 | 16.7M(24-BIT)、256K(18-BIT) |
反應時間 | 15ms (typ.) |
背光 | LED |
背光MTBF | 30,000小時 |
亮度 | 450 cd/㎡ |
對比度 | 600:1(typ.) |
點距 | 0.264(H) × 0.264(V) mm |
視角 | CR>10,60~70°(H) , 50~70°(V) |
觸摸屏 | |
尺寸/類型 | 10.4"高溫五線模擬電阻式 |
分辨率 | 800 (H) × 600 (V) pixels |
表面硬度 | 3H |
點擊壽命 | 250克力度,3500萬次 |
筆劃壽命 | 250克力度,500萬次 |
透光率 | 81+/-3% |
環(huán)境參數(shù) | |
工作溫度 | -40~+80℃(要求寬溫存儲設備) |
存儲溫度 | -40~+85℃ |
相對溫度 | 5~90%@40℃(無凝結) |
振動 | 50~500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值 |
沖擊 | 10G/peak(11ms sec) |