您好, 歡迎來到智能制造網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:深圳市大族電機科技有限公司>>直驅(qū)電機平臺>>LMP系列全防護平臺>> 直線電機平臺LMP系列全防護平臺LMP90
參 考 價 | 面議 |
直線電機平臺選型LMP90系列 | |||
---|---|---|---|
電機型號及參數(shù) | |||
參數(shù)/電機型號 | 單位 | F521 | |
連續(xù)推力(在溫度Tmax下) | N | 96.5 | |
峰值推力 | N | 441.2 | |
電機常數(shù) | N//SqrtW | 10.9 | |
尺寸損耗功率 | W | 77.8 | |
連續(xù)電流 | Arms | 4.2 | |
峰值電流(持續(xù)時間1S) | Arms | 19.2 | |
推力常數(shù) (25℃,±5%) | N/Arms | 23.1 | |
反電勢常數(shù) (25℃,±5%) | Vrms/rad/s | 7.7 | |
電阻(25℃,±5%)P-P | Ω | 1.9 | |
電感(25℃,±20%)P-P | mH | 4.4 | |
線圈允許溫度 | ℃ | 120 | |
極距(N-N) | mm | 20 | |
電磁吸力 | KN | 0.67 | |
初級重量 | Kg | 1.05 | |
注(1):根據(jù)實際的負載質(zhì)量,會存在達不到速度的情況,具體速度可與工程師溝通 |
直線電機平臺選型 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMP90-F521-□□□-□□□-A | ||||||||||||
參數(shù)/ 行程 (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
K | 6 | 10 | 10 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 |
N | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
平臺總長L (mm) | 405 | 505 | 605 | 705 | 805 | 905 | 1005 | 1105 | 1205 | 1305 | 1405 | 1505 |
平臺重量 (kg) | 7.4 | 8.5 | 9.7 | 10.9 | 12.0 | 13.2 | 14.4 | 15.5 | 16.7 | 17.9 | 19.0 | 20.2 |
滑塊長度 (mm) | 175 | |||||||||||
運動部分重量 (kg) | 3.1 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),智能制造網(wǎng)對此不承擔任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。