您好, 歡迎來到智能制造網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海一泵企業(yè)有限公司>>其他泵>> WB,WBR電動往復(fù)泵(高溫) /往復(fù)泵/高壓往復(fù)泵/上海一泵
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號WB,WBR
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
更新時間:2022-08-10 18:34:38瀏覽次數(shù):523次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng) WBl、WB2系列往復(fù)泵的減速箱采崩皮帶齒輪_級變速,潤滑采用飛濺方式,結(jié)構(gòu)緊湊、設(shè)計*,不銹鋼泵活塞環(huán)采用水公司特制的碗形聚四氟乙烯環(huán),耐磨、耐腐、密封性好。本泵高壓犁采用柱塞雙閥結(jié)構(gòu),低壓型采用活塞球閥結(jié)構(gòu),該設(shè)計動作靈敏、封閉可靠。根據(jù)不同流量和壓力,配用不同電機(jī),可達(dá)到用戶的使用要求。
WBR系列高溫往復(fù)泵泵機(jī)體部份由齒輪箱、電機(jī)、飛輪十字頭等構(gòu)成,齒輪箱采用飛濺方式潤滑。
泵體由鑄鋼組成雙層夾套結(jié)構(gòu),夾套內(nèi)可通蒸氣,以進(jìn)行保溫如重油類,泵閥結(jié)構(gòu)采用球閥方式,密封可靠、動作靈敏。泵頭和箱體之間有冷卻套隔開,冷卻套用白來水循環(huán)方式,可有效地阻止泵頭熱量向箱體部擴(kuò)散。本泵密封填料采用國內(nèi)的石墨纖維高溫填料,其它零部件均采用耐熱鋼及時有效處理,保證了該泵的使用壽命。
型號 | 流量 m3/h | 壓力 kg/cm2 | 活塞直徑 mm | 活塞行程 mm | 電機(jī)功率 r/kw | 往復(fù)次數(shù) z/min | 吸排口尺寸 (法蘭) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W B 1 機(jī) 座 系 列 | WB1-0.75/16 | 0.75 | 16 | 36 | 100 | 1450/2.2 | 130 | 1'' |
WB1-0.75/25 | 0.75 | 25 | 36 | 100 | 1450/3 | 130 | 1'' | |
WB1-0.75/40 | 0.75 | 40 | 36 | 100 | 1450/4 | 130 | 1'' | |
WB1-6/5 | 6 | 5 | 100 | 100 | 1450/4 | 65 | 11/2'' | |
WB1-6/15 | 6 | 15 | 100 | 100 | 1450/5.5 | 65 | 21/2'' | |
WB1-10/7 | 10 | 7 | 160 | 100 | 1450/7.5 | 45 | 21/2'' | |
WB1-13/3 | 13 | 3 | 160 | 100 | 1450/5.5 | 65 | 21/2'' | |
WB1-13/6 | 13 | 6 | 160 | 100 | 1450/5.5 | 65 | 21/2'' | |
W B 2 機(jī) 座 系 列 | WB2-1/120 | 1 | 120 | 36 | 120 | 1450/7.5 | 145 | 1'' |
WB2-2/60 | 2 | 60 | 50 | 120 | 1450/7.5 | 145 | 1'' | |
WB2-10/15 | 10 | 15 | 160 | 120 | 1450/7.5 | 37 | 21/2'' | |
WB2-10/25 | 10 | 25 | 160 | 120 | 1450/11 | 37 | 21/2'' | |
WB2-20/5 | 20 | 5 | 60 | 120 | 1450/7.5 | 73 | 21/2'' | |
WB2-20/10 | 20 | 10 | 160 | 120 | 1450/11 | 73 | 21/2'' | |
WB2-30/3 | 30 | 3 | 210 | 120 | 1450/7.5 | 73 | 4'' | |
WB2-30/6 | 30 | 6 | 210 | 120 | 1450/11 | 73 | 4'' |
型號 | 流量 m3/h | 壓力 kg/cm2 | 活塞直徑 mm | 活塞行程 mm | 往復(fù)次數(shù) z/min | 電機(jī)功率 r/kw | 泵口徑(法蘭) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吸口 | 出口 | |||||||
WBR-5/7 | ?5 | 7 | 100 | 100 | 65 | 1450/3 | 11/2'' | 11/2'' |
WBR-3/10 | 3 | 10 | 100 | 100 | 42 | 1450/3 | 11/2'' | 11/2'' |
WBR-20/7 | 20 | 7 | 160 | 120 | 73 | 1450/7.5 | 21/2' | 21/2'' |
WBR-15/15 | 15 | 15 | 160 | 120 | 50 | 1450/7.5 | 21/2'' | 21/2'' |
WBR-30/15 | 30 | 15 | 210 | 150 | 47 | 1450/18.5 | 4'' | 4'' |
WBR-25/30 | 25 | 30 | 210 | 150 | 40 | 1450/22 | 4'' | 4'' |
WBR-40/10 | 40 | 10 | 250 | 150 | 47 | 1450/18.5 | 4'' | 4'' |
WBR-40/20 | 40 | 20 | 250 | 150 | 47 | 1450/22 | 4'' | 4'' |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智能制造網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。