您好, 歡迎來到智能制造網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海希倫流體科技有限公司>>往復(fù)泵>>WB1電動(dòng)往復(fù)泵>> WB1WB1電動(dòng)往復(fù)泵
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)WB1
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
更新時(shí)間:2022-08-10 19:40:24瀏覽次數(shù):330次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 智能制造網(wǎng)規(guī)格型號(hào) | 流量 m³/h | 壓力 Kg/cm² | 活塞直徑 mm | 活塞行程 mm | 功率 Kw/r | 往復(fù)次數(shù) z/min | 吸入口尺寸 | 出口尺寸 | 重量 kg |
WB1-0.75/16 | 0.75 | 16 | 36 | 100 | 2.2/1450 | 130 | 1" | 1" | 370 |
WB1-0.75/25 | 0.75 | 25 | 36 | 100 | 3/1450 | 130 | 1" | 1" | 370 |
WB1-0.75/40 | 0.75 | 40 | 36 | 100 | 4/1450 | 130 | 1" | 1" | 370 |
WB1-6/5 | 6 | 5 | 100 | 100 | 4/1450 | 65 | 1½" | 1½" | 370 |
WB1-6/10 | 6 | 10 | 100 | 100 | 5.5/1450 | 65 | 1½" | 1½" | 370 |
WB1-10/7 | 10 | 7 | 160 | 100 | 7.5/1450 | 45 | 2½" | 2½" | 400 |
WB1-13/3 | 13 | 3 | 160 | 100 | 5.5/1450 | 65 | 2½" | 2½" | 400 |
WB1-13/6 | 13 | 6 | 160 | 100 | 7.5/1450 | 65 | 2½" | 2½" | 420 |
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智能制造網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。