您好, 歡迎來到智能制造網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海革立泵閥制造有限公司>>臥式離心泵|單級(jí)離心泵>> KQW【KQW臥式管道增壓泵】
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)KQW
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
更新時(shí)間:2022-08-10 20:29:25瀏覽次數(shù):308次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智能制造網(wǎng)【KQW臥式反沖洗泵】,【KQW臥式漿料輸送泵】,【KQW單級(jí)管道增壓泵】
【KQW臥式管道增壓泵】概述:
【KQW臥式管道增壓泵】是系列臥式管道離心泵產(chǎn)品之一,供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用,主要用于消防系統(tǒng)管道增壓送水,也可適用于工業(yè)和城市給排水,高層建筑增壓送水、遠(yuǎn)距離送水、采暖、浴室、鍋爐冷暖水循環(huán)、增壓空調(diào)制冷系統(tǒng)送水及設(shè)備配套等場合。
【KQW臥式管道增壓泵】又可以叫作【KQW臥式反沖洗泵】,【KQW臥式漿料輸送泵】,【KQW單級(jí)管道增壓泵】等,該系列產(chǎn)品為我公司主打系列管道離心泵產(chǎn)品,一般情況下采用鑄鐵材質(zhì)制造,可輸送清水或者類似于清水的不含固體顆粒無腐蝕性無酸堿性的液體介質(zhì);此外還可采用不銹鋼材質(zhì)制造,不銹鋼材質(zhì)等級(jí)又分別根據(jù)輸送的液體酸堿性腐蝕性大小不一采用201不銹鋼,304不銹鋼和316不銹鋼、316L不銹鋼等四種,其耐腐蝕性耐酸堿性一次增強(qiáng);以上為泵體結(jié)構(gòu)材質(zhì)部件,此外電機(jī)部分也有所不同,根據(jù)客戶的要求可以配用不同防爆等級(jí)和不同的防護(hù)等級(jí),一般情況下為IP44,還有IP54/IP55等不同等級(jí),為防護(hù)等級(jí),而防爆系列為DIIBT4.
【KQW臥式管道增壓泵】結(jié)構(gòu):
1 【KQW臥式管道增壓泵】電動(dòng)機(jī):直接與水泵聯(lián)接傳送動(dòng)力,采用電機(jī)。
2 【KQW臥式管道增壓泵】泵軸:與電機(jī)同軸,為電機(jī)加長軸,確保了軸的同心,使泵運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。無噪音和振動(dòng)現(xiàn)象,采用鍍鉻處理,增強(qiáng)了使用壽命。
3 【KQW臥式管道增壓泵】擋水圈:防止因密封漏水而使電機(jī)進(jìn)水。
4 【KQW臥式管道增壓泵】機(jī)械密封:采用不銹鋼、碳化鎢、氟橡膠等材料制成。平衡式耐高溫。高壓機(jī)械密封,運(yùn)行壽命長,不滲漏,對(duì)軸無磨損,不積水垢,保證工作環(huán)境的整潔。
5 【KQW臥式管道增壓泵】取壓塞:可安裝壓力表直觀監(jiān)控泵的正常高效運(yùn)行
6 【KQW臥式管道增壓泵】泵體:壓出塞和吸入室采用優(yōu)秀水力模型設(shè)計(jì)而成,既美觀又高效,設(shè)有安裝底腳,便于安裝和運(yùn)行穩(wěn)固。
7 【KQW臥式管道增壓泵】放氣塞:灌泵時(shí)排凈泵內(nèi)空氣,保證了泵的正常啟動(dòng)。
8 【KQW臥式管道增壓泵】葉輪:采用*的水力模型設(shè)計(jì)而成,具有高效率,可靠性好等特點(diǎn)。
【KQW臥式管道增壓泵】型號(hào):
【KQW臥式管道增壓泵】性能參數(shù):
【KQW臥式管道增壓泵】安裝尺寸圖:
上海革立泵閥制造有限公司衷心感謝您的來訪,并誠心期待與您的合作
型號(hào) | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | 進(jìn)出口法蘭尺寸 | 隔振器(墊) | ||||||||||||||||||
L | H | E | F | a | h | L1 | B | I | 4-d0 | DN | D | D1 | n-d | |||||||||
XBD8/40-W-125-250 | 1103 | 650 | 820 | 370 | 154 | 350 | 640 | 330 | 0 | φ18 | φ125 | φ250 | φ210 | 8-φ18 | ||||||||
| | | | | 臥式消防管道泵 | 上海中球泵業(yè)有限公司 | ||||||||||||||||
| | | | | ||||||||||||||||||
標(biāo)記 | 處數(shù) | 更改文件號(hào) | 簽字 | 日期 | 外形安裝尺寸 | |||||||||||||||||
設(shè)計(jì) | | 標(biāo)準(zhǔn)化 | | |||||||||||||||||||
校對(duì) | | 審定 | | 圖樣標(biāo)記 | 數(shù)量 | 重量 | 比例 | XBD8/40-W-125-250 | ||||||||||||||
審核 | | | | S | A | | | 1:1 | ||||||||||||||
工藝 | | 日期 | 6/30 | 共1頁 | 第1頁 | |
KQW 32-160I | DFW 32-160I | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.32 | 33.2 32 30.2 | 34 40 42 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 47 |
KQW 32-200 | DFW 32-200 | 3.1 4.5 5.8 | 0.86 1.25 1.61 | 51 50 48 | 28 35 37 | 2900 | 3 | 2.0 | 47 |
KQW 32-200I | DFW 32-200I | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.32 | 50.5 50 48 | 26 33 35 | 2900 | 4 | 2.0 | 43 |
KQW 32-200IA | DFW 32-200IA | 2.8 4.0 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 44.6 44 42.7 | 34 40 42 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 74 |
KQW 40-100 | DFW 40-100 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 13.2 12.5 11.3 | 48 54 53 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 32 |
KQW 40-100A | DFW 40-90 | 3.9 5.6 7.4 | 1.08 1.56 2.06 | 10.6 10 9 | 52 52 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 32 |
KQW 40-125 | DFW 40-125 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 21 20 18 | 41 46 43 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
KQW 40-125A | DFW 40-110 | 3.9 5.6 7.4 | 1.08 1.56 2.06 | 17.6 16 14.4 | 40 45 41 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 33 |
KQW 40-160 | DFW 40-160 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 33 32 30 | 35 40 40 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
I KQW 40-160A | DFW 40-140 | 4.1 5.9 7.8 | 1.14 1.64 2.17 | 29 28 26.3 | 34 39 39 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
KQW 40-160B | DFW 40-150 | 3.8 5.5 7.2 | 1.06 1.53 2.0 | 25.5 24 22.5 | 34 38 37 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
KQW 40-200 | DFW 40-200 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 51 50 48 | 26 33 32 | 2900 | 4 | 2.3 | 74 |
KQW 40-200A | DFW 40-185 | 4.1 5.9 7.8 | 1.14 1.64 2.17 | 45 44 42 | 26 31 30 | 2900 | 3 | 2.3 | 62 |
KQW 40-200B | DFW 40-170 | 3.7 5.3 7.0 | 1.03 1.47 1.94 | 38 36 34.5 | 29 29 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 52 |
KQW 40-250 | DFW 40-250 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 82 80 74 | 24 28 28 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 105 |
KQW 40-250A | DFW 40-235 | 4.1 5.9 7.8 | 1.14 1.64 2.17 | 72 70 65 | 24 28 27 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 98 |
KQW 40-250B | DFW 40-220 | 3.8 5.5 7.0 | 1.06 1.53 1.94 | 61.5 60 56 | 23 27 26 | 2900 | 4 | 2.3 | 77 |
KQW 40-100I | DFW 40-100I | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 13.2 12.5 11.3 | 55 62 60 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
KQW 40-100IA | DFW 40-100IA | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 10.6 10 9 | 60 60 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 32 |
KQW 40-125I | DFW 40-125I | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 21.2 20 17.8 | 49 58 57 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 38 |
KQW 40-125IA | KQL40-125IA | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 17 16 14 | 57 57 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 33 |
DFG 40-160I | KQL40-160I | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 33 32 30 | 45 52 51 | 2900 | 3 | 2.3 | 56 |
DFG 40-160IA | KQL40-160IA | 8.2 11.7 15.2 | 2.28 3.25 4.22 | 29 28 26 | 44 51 50 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
DFG 40-160IB | KQL40-160IB | 7.3 10.4 13.5 | 2.38 2.89 3.75 | 23 22 20.5 | 50 50 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
DFG 40-200I | KQL40-200I | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 51.2 50 48 | 38 46 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 85 |
DFG 40-200IA | KQL40-200IA | 8.3 11.7 15.3 | 2.31 3.25 4.25 | 45 44 42 | 37 45 45 | 2900 | 4 | 2.3 | 75 |
DFG 40-200IB | KQL40-200IB | 7.5 10.6 13.8 | 2.08 2.94 3.83 | 37 36 34 | 44 44 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 63 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智能制造網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。