您好, 歡迎來(lái)到智能制造網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司>>無(wú)紙記錄儀>>真彩無(wú)紙記錄儀>> SWP-LCD-R無(wú)紙記錄儀的報(bào)價(jià)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地滁州市
更新時(shí)間:2022-05-12 19:03:57瀏覽次數(shù):565次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智能制造網(wǎng)SWP-LCD-R無(wú)紙記錄儀的報(bào)價(jià)
SWP-TSR系列TFT真彩無(wú)紙記錄儀的報(bào)價(jià)
SWP-LCD-R無(wú)紙記錄儀表是一種智能化的多功能二次儀表,適合于對(duì)各種過(guò)程參量進(jìn)行監(jiān)測(cè),控制,記錄與遠(yuǎn)傳。
型號(hào) | SWP-LCD-R系列 | 接 線 圖 |
儀表外形 | 儀表尺寸:160×80×140mm 開(kāi)孔尺寸:152×76 重 量:400g | |
儀表尺寸:80×160×140mm 開(kāi)孔尺寸:76×152mm 重 量:400g |
型 號(hào) | 代 碼 | 說(shuō) 明 | |||||||||||||||||||||
SWP -LCD- | □ □ □ □□-□- □-□ □□□□□□ -□ □ □ - □-□-□ | 大屏幕帶背光液晶顯示儀表 | |||||||||||||||||||||
儀表功能 | R | | | | | | | | | | | | | | | | 無(wú)紙記錄儀表 | ||||||
外形尺寸 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | 160×80mm(橫)80×160mm(豎) | |||||||
輸入通道 |
| | | | | | | | | | | | | |
| ||||||||
控制作用 |
| | | | | | | | | | | | |
| |||||||||
通訊方式 | □ | | | | | | | | | | | | 參見(jiàn)"通訊方式" | ||||||||||
*變送輸出 | □ | | | | | | | | | | | 參見(jiàn)"變送輸出方式" | |||||||||||
第二變送輸出 | □ | | | | | | | | | | 參見(jiàn)"變送輸出方式" | ||||||||||||
*路輸入類型 | □□ | | | | | | | | | 參見(jiàn)"輸入類型" | |||||||||||||
第二路輸入類型 | □□ | | | | | | | | 參見(jiàn)"輸入類型" | ||||||||||||||
第三路輸入類型 | □□ | | | | | | | 參見(jiàn)"輸入類型" | |||||||||||||||
*報(bào)警方式 | □ | | | | | | 參見(jiàn)"報(bào)警輸出方式" | ||||||||||||||||
第二報(bào)警方式 | □ | | | | | 參見(jiàn)"報(bào)警輸出方式" | |||||||||||||||||
第三報(bào)警方式 | □ | | | | 參見(jiàn)"報(bào)警輸出方式" | ||||||||||||||||||
饋電輸出 | P | | | DC24V饋電輸出 | |||||||||||||||||||
供電方式 |
| |
| ||||||||||||||||||||
外形特征 |
|
|
代碼 | 輸入類型 | 測(cè) 量 范 圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測(cè) 量 范 圍 | 代碼 | 輸入類型 | 測(cè) 量 范 圍 |
01 | B | 400~1800℃ | 09 | Pt100.1 | -99.9~199.9℃ | 17 | 30~350Ω | -1999~99999 d |
02 | S | 0 ~1600 ℃ | 10 | Cu50 | -50.0~150.0℃ | 18 | 特 殊 規(guī) 格 | 用 戶 特 定 |
03 | K | 0 ~1300 ℃ | 11 | Cu100 | -50.0~150.0℃ | 19 | 4~20 mA開(kāi)方 | -1999~99999 d |
04 | E | 0 ~1000 ℃ | 12 | 4~20 mA | -1999~99999 d | 20 | 0~10mA開(kāi)方 | -1999~99999 d |
05 | T | -200~400℃ | 13 | 0~10 mA | -1999~99999 d | 21 | 1~ 5 V開(kāi)方 | -1999~99999 d |
06 | J | 0 ~1200 ℃ | 14 | 1~5 V | -1999~99999 d | 22 | 0~5 V開(kāi)方 | -1999~99999 d |
07 | Wre | 0 ~2300 ℃ | 15 | 0~5 V | -1999~99999 d | 23 | 可切換輸入 | 詳見(jiàn)下表 |
08 | Pt100 | -200~650℃ | 16 | 0~20 mA | -1999~99999 d | 24 | 頻率輸入 | 0~10KHz |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智能制造網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。