PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 無線通訊 機箱機柜
深圳市辛普森制冷技術有限公司
暫無信息 |
防爆冷水機屬于特種設備,常常用于化工行業及易燃易爆等特種場所,可以確保機組安全、穩定運行。對于采用螺桿式制冷壓縮機的防爆冷水機,我們稱之為防爆螺桿式冷水機組。它的制冷范圍廣,并且能夠按照客戶要求定做。防爆冷水機各組件均按國家防爆標準制造,防爆防腐主令控制器根據GB3836.1-2000《爆炸性氣體環境用電氣設備通用要求》、GB3836.2-2000《爆炸性氣體環境用電設備隔爆型"d"》和GB383......
防爆螺桿式冷水機組技術參數表 | ||||||||||
型號 Model No. of Simpsan | 單位 | SPS-30EP | SPS-40EP | SPS-50EP | SPS-60EP | SPS-80EP | SPS-90EP | SPS-100EP | ||
電源 | V | 3Φ 380V 50Hz | ||||||||
制冷量 Rated Cooling Capacity | KW | 108 | 145 | 173 | 198 | 260 | 293 | 335 | ||
Kcal/h | 92880 | 124700 | 148780 | 170280 | 223600 | 251980 | 288100 | |||
輸入功率Input Power | KW | 20.3 | 30.6 | 37.9 | 45.5 | 59.8 | 68.2 | 75.9 | ||
冷凍水量Chilled water flow | m³/h | 18.0 | 22.0 | 27.5 | 33.2 | 44.3 | 50.0 | 56.1 | ||
冷卻水量Cooling water flow | m³/h | 21.9 | 27.2 | 34.0 | 40.8 | 54.4 | 56.2 | 59.7 | ||
壓縮機 Compressor | 型式type | 半封閉螺桿式 | ||||||||
臺數Qty. | 臺數 | 1 | ||||||||
啟動方式Starting mode | Y-1△啟動 | |||||||||
容量調節Capacity control | % | 0~100(8段容調) | ||||||||
輸入功率Power | KW | 22 | 30 | 37.5 | 45 | 60 | 67.5 | 75 | ||
冷凍油 Refrigerant oil Evaporator | 型式Model | SUNISO 4GS | ||||||||
充填量Capacity | L | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 16 | 16 | ||
冷媒 Refrigerant | 型式Model | R-22 | ||||||||
控制方式Control mode | 感溫式外部均壓膨脹閥 | |||||||||
充填量Capacity | Kg | 18 | 22 | 27 | 32 | 42 | 48 | 54 | ||
蒸發器 Evaporator | 型式type | - | 殼管式Shell & tube type | |||||||
管徑Pipe dia. | B | PT 3" | PT 4" | |||||||
冷凝器Condensor | 型式type | - | 殼管式Shell & tube type | |||||||
管徑Pipe dia. | B | PT 3" | PT 4" | |||||||
保護裝置 Safety Device | 高低壓開關,防凍保護,可溶栓/安全閥,過載保護裝置,線圈過熱保護器,溫度自動保護開關 | |||||||||
外形尺寸 Dimension | 長(L) | mm | 2050 | 2100 | 2100 | 2200 | 2550 | 2550 | 2550 | |
寬(W) | mm | 850 | 850 | 850 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
高(H) | mm | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 2200 | 2200 | 2200 |
型號 Model No. of Simpsan | 單位 | SPS-120EP | SPS-150EP | SPS-180EP | SPS-200EP | SPS-220EP | SPS-240EP | SPS-260EP | ||
電源 | V | 3Φ 380V 50Hz | ||||||||
制冷量 Rated Cooling Capacity | KW | 419 | 480 | 572 | 638 | 715 | 805 | 866 | ||
Kcal/h | 360350 | 412800 | 491920 | 548680 | 614900 | 692300 | 744760 | |||
輸入功率Input Power | KW | 91.1 | 93.5 | 110.5 | 121.8 | 137.0 | 154.5 | 166.8 | ||
冷凍水量Chilled water flow | m³/h | 66.7 | 82.4 | 95 | 110.6 | 122 | 132 | 140 | ||
冷卻水量Cooling water flow | m³/h | 81.6 | 101.7 | 116 | 136.3 | 148 | 155 | 172 | ||
壓縮機 Compressor | 型式type | 半封閉螺桿式 | ||||||||
臺數Qty. | 臺數 | 1 | ||||||||
啟動方式Starting mode | Y-1△啟動 | |||||||||
容量調節Capacity control | % | 0~100(8段容調) | ||||||||
輸入功率Power | KW | 85 | 112.5 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | ||
冷凍油 Refrigerant oil Evaporator | 型式Model | SUNISO 4GS | ||||||||
充填量Capacity | L | 16 | 18 | 23 | 23 | 28 | 28 | 28 | ||
冷媒 Refrigerant | 型式Model | R-22 | ||||||||
控制方式Control mode | 感溫式外部均壓膨脹閥 | |||||||||
充填量Capacity | Kg | 64 | 73 | 92 | 103 | 116 | 122 | 131 | ||
蒸發器 Evaporator | 型式type | - | 殼管式Shell & tube type | |||||||
管徑Pipe dia. | B | PT 5" | PT 6" | PT 8" | ||||||
冷凝器Condensor | 型式type | - | 殼管式Shell & tube type | |||||||
管徑Pipe dia. | B | PT 5" | PT 6" | |||||||
保護裝置 Safety Device | 高低壓開關,防凍保護,可溶栓/安全閥,過載保護裝置,線圈過熱保護器,溫度自動保護開關 | |||||||||
外形尺寸 Dimension | 長(L) | mm | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | |
寬(W) | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
高(H) | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份