PLC 工控機 嵌入式系統 人機界面 工業以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業軟件 ICS信息安全 無線通訊 機箱機柜
深圳市科姆森制冷設備有限公司
產品詳情CAP-A風冷環保型冷水機為科姆森綜合技術而開發設計的一代高效、環保、節能環保型風冷水機組。制冷劑采用R404、R407、R134a等,杜環境造成破壞。科姆森風冷式環保冷水機采用美國“谷輪"一代高效全封閉渦旋壓縮機,多重安全保護、低噪音、省電耐用。冷式冷凝器,高速沖床沖孔,翻邊質量可靠。二次翻邊,銅管與翅片更加緊密接觸,換熱效率高。采用全進口銅管和全自......
CAP-A風冷環保型冷水機為科姆森綜合技術而開發設計的一代高效、環保、節能環保型風冷水機組。制冷劑采用R404、R407、R134a等,杜環境造成破壞。
科姆森風冷式環保冷水機采用美國“谷輪"一代高效全封閉渦旋壓縮機,多重安全保護、低噪音、省電耐用。冷式冷凝器,高速沖床沖孔,翻邊質量可靠。二次翻邊,銅管與翅片更加緊密接觸,換熱效率高。采用全進口銅管和全自動彎頭焊接,大大增強了氧密性,杜絕制冷劑泄露現象。尤其適合水資源缺失或水質硬度高的地區使用。配置微電腦控制器(帶故障自顯功能),進口國際品牌制冷配件,保證機組長期可靠運行。
我司生產的風冷式環保冷水機型號齊全(具體型號以及參數請見下表),品種繁多,以符合不同客戶的需求。另外,科姆森專業的工程師隊伍能夠按照客戶的不同要求,為您量身定做特殊規格的環保型冷水機,為您提供精確、系統的制冷方案。
風冷式環保冷水機性能參數:
CAP系列風冷環保冷水機參數表 | |||||||||||||||
型號 項目 | CAP- 01 | CAP- 02 | CAP- 03 | CAP- 05 | CAP- 06 | CAP- 08(D) | CAP- 10(D) | CAP- 12(D) | CAP- 15(D) | CAP- 20(D) | CAP- 25(D) | CAP- 30(D) | CAP- 40(D) | CAP- 50(D) | |
標準制冷量 | Kcal/h 50HZ/60HZ | 2451 2941 | 4446 5332 | 6364 7637 | 10630 12754 | 12616 15136 | 16374 19650 | 21311 25569 | 24570 29483 | 32749 39299 | 42613 51139 | 48848 58618 | 65704 78845 | 89440 107328 | 110596 132715 |
KW 50HZ/60HZ | 2.85 3.42 | 5.17 6.2 | 7.4 8.88 | 12.36 14.83 | 14.67 17.6 | 19.04 22.85 | 24.78 29.73 | 28.57 34.28 | 38.08 45.7 | 49.55 59.46 | 56.8 68.16 | 76.4 91.68 | 104 124.8 | 128.6 154.3 | |
輸入總功率 | KW | 1.46 | 2.25 | 3.55 | 5.6 | 6.11 | 9.61 | 12 | 13.15 | 16.4 | 21.25 | 23.62 | 28.38 | 38.48 | 46.9 |
電 源 | 1PH~220V/110V | 3PH~380V 50HZ(200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | |||||||||||||
50HZ/60HZ | |||||||||||||||
制冷劑 | 名稱 | R407c(R134a/R407C) | |||||||||||||
控制方式 | 毛細管 | (毛細管)外平衡式熱力膨脹閥 | |||||||||||||
壓縮機 | 類型 | 全封閉旋轉式 | 全封閉渦旋式(活塞式) | ||||||||||||
功率(KW) | 0.95 | 1.73 | 2.68 | 4.63 | 5.2 | 3.43*2 | 4.63*2 | 5.2*2 | 6.75*2 | 9*2 | 9.93*2 | 12.31*2 | 16.69*2 | 20.39*2 | |
冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉子風機 | |||||||||||||
冷卻風量(m3/h) | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
蒸發器 | 類型 | 水箱盤管(殼管式) | |||||||||||||
冷凍水量(m3) | 0.49 0.589 | 0.89 1.068 | 1.27 1.53 | 2.13 2.55 | 2.52 3.02 | 3.27 3.93 | 4.26 5.11 | 4.91 5.89 | 6.55 7.86 | 8.52 10.22 | 9.78 11.73 | 13.5 15.78 | 17.9 21.49 | 22.15 26.57 | |
水箱容量(L) | 20 | 40 | 50 | 70 | 70 | 120 | 200 | 200 | 270 | 350 | 350 | 420 | 580 | 580 | |
進出水管徑 | 1/2" | 1/2" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 3" | |
水泵 | 功率(kw) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 |
揚程(m) | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
安全保護 | 壓縮機過熱保護,過流保護,高低壓力保護,超溫保護,流量保護,相序/缺相保護,排氣過熱保護,防凍保護 | ||||||||||||||
機械尺寸 | 長(mm) | 550 | 580 | 930 | 1140 | 1140 | 1300 | 1530 | 1530 | 1850 | 2000 | 2000 | 2200 | 2000 | 2200 |
寬(mm) | 440 | 550 | 520 | 560 | 560 | 720 | 780 | 780 | 990 | 1130 | 1130 | 1160 | 1560 | 1760 | |
高(mm) | 750 | 925 | 975 | 1040 | 1040 | 1310 | 1430 | 1430 | 1680 | 1720 | 1924 | 1900 | 1880 | 1880 | |
機械重量 | Kg | 73 | 100 | 135 | 175 | 180 | 310 | 450 | 530 | 750 | 835 | 920 | 1150 | 1350 | 1600 |
備注: |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份