PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場(chǎng)總線 變頻器 機(jī)器視覺(jué) DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 無(wú)線通訊 機(jī)箱機(jī)柜
煙臺(tái)航宇流體凈化科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地煙臺(tái)市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-08-22 10:10:54瀏覽次數(shù):67次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智能制造網(wǎng)暫無(wú)信息 |
顆粒標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)目錄
國(guó)防科技工業(yè)顆粒度一級(jí)計(jì)量站研制生產(chǎn)的
國(guó)家顆粒標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
1、油基多分散顆粒標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
序號(hào) | 名 稱 | 國(guó)制標(biāo)物 | 編號(hào) | 質(zhì)量濃度 | 規(guī)格 |
1 | 油中顆粒標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)120017 | 5.00 mg/L | 250mL | |
2 | GBW(E)120018 | 4.00 mg/L | 250mL | ||
3 | GBW(E)120019 | 3.00 mg/L | 250mL | ||
4 | GBW(E)120020 | 2.00 mg/L | 250mL | ||
5 | 油基MTD顆粒標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | GBW(E)120082 | 2.0 mg/L | 250mL | |
6 | GBW(E)120083 | 2.8 mg/L | 250mL | ||
7 | GBW(E)120084 | 4.0 mg/L | 250mL | ||
8 | GBW(E)120085 | 5.0 mg/L | 250mL |
2、油基單分散球形顆粒標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
序號(hào) | 名 稱 | 國(guó)制標(biāo)物 | 編號(hào) | 標(biāo)稱粒徑 | 規(guī)格 |
1 | 油基單分散球形 | GBW(E)120072 | 2µm | 150mL | |
2 | GBW(E)120073 | 5µm | 150mL | ||
3 | GBW(E)120074 | 10µm | 150mL | ||
4 | GBW(E)120075 | 20µm | 150mL | ||
5 | GBW(E)120076 | 30µm | 150mL | ||
6 | GBW(E)120077 | 40µm | 150mL | ||
7 | GBW(E)120078 | 50µm | 150mL | ||
8 | GBW(E)120079 | 60µm | 150mL | ||
9 | GBW(E)120080 | 80µm | 150mL | ||
10 | GBW(E)120081 | 100µm | 150mL |
3、水基顆粒計(jì)數(shù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
序號(hào) | 名稱 | 國(guó)制標(biāo)物 | 編號(hào) | 數(shù)量中值粒徑(µm) | 規(guī)格 | |
標(biāo)準(zhǔn)值 | 不確定度 | |||||
1 | 水基計(jì)數(shù)顆粒標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
| GBW 09703 | 10.0 | 0.3 | 150mL |
2 | GBW 09704 | 24.9 | 0.6 | 150mL | ||
3 | GBW(E)120092 | 2.1 | 0.1 | 150mL | ||
4 | GBW(E)120093 | 5.1 | 0.1 | 150mL | ||
5 | GBW(E)120094 | 10.1 | 0.1 | 150mL | ||
6 | GBW(E)120095 | 14.9 | 0.1 | 150mL | ||
7 | GBW(E)120096 | 25.0 | 0.1 | 150mL | ||
8 | GBW(E)120097 | 49.8 | 0.2 | 150mL |
4、篩分顆粒標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
序號(hào) | 名 稱 | 國(guó)制標(biāo)物 | 編號(hào) | 標(biāo)稱粒徑 | 規(guī)格 |
1 | 篩分 | GBW(E)120104 | 20μm~80μm | 100g | |
2 | GBW(E)120105 | 60μm~200μm | 100g | ||
3 | GBW(E)120106 | 150μm~350μm | 100g | ||
4 | GBW(E)120107 | 300μm~550μm | 100g |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
Dipotassium glycyrrhizinate對(duì)照品
68797-35-3 面議N10-Trifluoroacetylpteroic acid對(duì)照品
37793-53-6 面議D-Glucosamine hydrochloride對(duì)照品
66-84-2 面議Irinotecan hydrochloride對(duì)照品
100286-90-6 面議智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
煙臺(tái)航宇流體凈化科技有限公司